Ceviz kabukları, aşındırıcı ve endüstriyel amaçlar için kullanılır.
Ceviz Kabuğunun Yaklaşık Analizi
Ceviz kabuğu filtreleme malzemesi, yüksek kaliteli ceviz kabuklarından, kırma, parlatma, buharlama ve yıkama, yüksek sıcaklık işlemi ve iki kez eleme işleminden geçirilerek üretilir. Ceviz kabuğu filtreleme malzemesi yüksek sertliğe, aşınma direncine, iyi basınç direncine, kararlı kimyasal özelliğe sahiptir ve asit ve alkalilerde çözünmez. Mükemmel atık su tutma kapasitesine sahiptir ve adsorpsiyon oranı %27-50 arasındadır; ayrıca iyi hidrofilite, yağ direnci vb. özelliklere sahiptir.
| Selüloz | %40 – %60 |
| Lignin | %20 – %30 |
| Metoksil | %6,50 |
| Azot | 0.10% |
| Klor | 0.10% |
| Kesme | 1,00% |
| Toluen Çözünürlüğü | 0,5 – 1,0 % |
| Kül | %1,50 |
Ceviz Kabuğunun Tipik Özellikleri
| Özgül Ağırlık | 1,2 ila 1,4 |
| Hacim Yoğunluğu (lb/ft³) | 40 – 50 |
| Mohs Ölçeği | 4,5 – 5 |
| Nemden Arındırma (80ºC’de 15 saat) | %3 – %9 |
| pH (suda) | 4 – 6 |
| Parlama Noktası (kapalı kap) | 380º |
Patlatma Amaçlı Ceviz Kabuğunun Tanecik Boyutu Derecesi
| Seviye | Ağ Boyutu | Parçacık Boyutu |
| Ekstra Kaba | 4/6 Ağ | 4,75 – 3,35 mm |
| Kaba | 6/10 Mesh | 3,35 – 2,00 mm |
| Kaba | 8/12 Örgü | 2,36 – 1,70 mm |
| Orta | 12/20 Örgü | 1,70 – 0,85 mm |
| Orta | 14/30 Örgü | 1,40 – 0,56 mm |
| İyi | 18/40 Örgü | 1,00 – 0,42 mm |
| İyi | 20/30 Örgü | 0,85 – 0,56 mm |
| İyi | 20/40 Örgü | 0,85 – 0,42 mm |
| Ekstra İnce | 35/60 Örgü | 0,50 – 0,25 mm |
| Ekstra İnce | 40/60 Örgü | 0,42 – 0,25 mm |
| Un Kalitesi | 40/100 Örgü | 425 – 150 mikron |
| Un Kalitesi | 60/100 Örgü | 250 – 150 mikron |
| Un Kalitesi | 60/200 Örgü | 250 – 75 mikron |
| Un Kalitesi | -100 Mesh | 150 mikron ve daha ince |
| Un Kalitesi | -200 Mesh | 75 mikron ve daha ince |
| Un Kalitesi | -325 Mesh | 35 mikron ve daha ince |
Ceviz kabuğumuzun aşındırıcı olarak kullanım alanları nelerdir?
Ceviz kabuğu aşındırıcı, filtre ve dolgu malzemesi olarak kullanılabilir.
Aşındırıcı malzeme olarak kullanım alanları:
İnci ve mücevher parlatma,
elektronik bileşenlerin parlatılması ve çapak alma,
delme parçalarının parlatılması ve çapak alma,
gözlük aksesuarlarının parlatılması ve çapak alma,
düğme parlatma ve çapak alma.
Filtre malzemesi olarak:
Yağ içeren endüstriyel su arıtma,
endüstriyel atık su arıtma,
çevre koruma ekipmanı filtresi,
su arıtma filtre malzemesi,
konut tipi su arıtma
Dolgu malzemesi olarak :
Petrol sondajında yerdeki çatlakların kapatılması





